<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sarkozy l&#8217;emporterait par 51%, Bayrou à 14% au 1er tour</title>
	<atom:link href="http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:34:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: adonf</title>
		<link>http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/#comment-11942</link>
		<dc:creator>adonf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 08:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/#comment-11942</guid>
		<description>la surprise sera sego et lepen au deusieme tours ya trop de manipulations des sondages ca me rappelle le sondage du oui a la constitution</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la surprise sera sego et lepen au deusieme tours ya trop de manipulations des sondages ca me rappelle le sondage du oui a la constitution</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/#comment-11795</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 18:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/#comment-11795</guid>
		<description>Comment font-ils pour attribuer 10% des voix à JMLP ?

Au second tour de 2002, malgré le tapage de toutes nos "élites", 18% des Français ont quand même voté pour celui-ci.

J'imagine mal que 8% des Français votent ensuite pour Bayrou (car, par un heureux hasard, le total de Le Pen et Bayrou reste stable entre le 1er tour de 2002 et les sondages actuellement dévoilés)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment font-ils pour attribuer 10% des voix à JMLP ?</p>
<p>Au second tour de 2002, malgré le tapage de toutes nos &#8220;élites&#8221;, 18% des Français ont quand même voté pour celui-ci.</p>
<p>J&#8217;imagine mal que 8% des Français votent ensuite pour Bayrou (car, par un heureux hasard, le total de Le Pen et Bayrou reste stable entre le 1er tour de 2002 et les sondages actuellement dévoilés)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MERENGUE</title>
		<link>http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/#comment-11771</link>
		<dc:creator>MERENGUE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 16:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bafweb.com/2007/01/30/sarkozy-lemporterait-par-51-bayrou-a-14-au-1er-tour/#comment-11771</guid>
		<description>Les sondages français sont hilarants et en plus, il y a plein de moutons pour y croire mouarffff.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les sondages français sont hilarants et en plus, il y a plein de moutons pour y croire mouarffff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
